Tarifario Diseño Gráfico Colombia
Cada proyecto debe ser presupuestado basado en sus requerimientos, por lo que esta lista de precios debe ser tomada solo como una referencia.
No se encontraron resultados.
Tarifas identidad corporativa
| Servicio | Inicial | Intermedio | Avanzado |
|---|---|---|---|
| Logotipo | 376.873 | 603.000 | 942.183 |
| Refrescamiento de logo | 293.961 | 474.860 | 742.420 |
| Logotipo con manual de marca | 565.310 | 753.746 | 1.017.557 |
| Manual extendido para marcas grandes | 2.204.707 | 2.939.609 | 3.504.919 |
| Papelería básica | 565.310 | 753.746 | 904.495 |
| Vectorización de logo | 75.375 | 113.062 | 150.749 |
Papelería básica: Tarjeta personal, membretes, carpetas y sobres.
| Plan logotipo | Precio | Qué incluye |
|---|---|---|
| Básico | 376.873 | 1 propuesta de logo + 1 ronda de ajustes menores Entrega en PNG + JPG + Vectorial |
| Estándar | 603.000 | 2 propuestas de logo + 2 rondas de ajustes Entrega en PNG, JPG y vectorial (AI/PDF) Guía rápida de uso del logo |
| Premium | 942.183 | 3 propuestas creativas + ajustes ilimitados Entrega en todos los formatos (PNG, JPG, PDF, AI) Versión vertical, horizontal e ícono Manual de marca |
Tarifas diseño web
| Servicio | Inicial | Intermedio | Avanzado |
|---|---|---|---|
| Sitios web / página web (hasta 10 páginas) | 2.000.000 | 3.000.000 | 5.000.000 |
| E-commerce (Woocommerce, Shopify…) | 3.768.730 | – | – |
| Landing Page | 942.183 | 1.130.619 | 1.507.492 |
| Página sin programación | 263.811 | 301.498 | 339.186 |
Planes de desarrollo web
| Plan | Precio | Ideal para | Qué incluye |
|---|---|---|---|
| 🌱 Esencial | 2.000.000 | Emprendimientos y pequeñas empresas. | • Hasta 5 secciones. • Diseño basado en plantilla profesional adaptada a la identidad visual. • SEO esencial. • Diseño responsive. • Formulario de contacto. • Integración con WhatsApp y Google Maps. • Capacitación básica. |
| ⭐ Profesional (Más solicitado) | 3.000.000 | Empresas que buscan diferenciarse y fortalecer su presencia digital. | • Hasta 10 secciones. • Diseño personalizado. • SEO avanzado. • Optimización de velocidad. • Integraciones según requerimientos. • Capacitación incluida. |
| 🚀 Empresarial | 5.000.000 | Hoteles, operadores turísticos y empresas con necesidades avanzadas. | • Más de 10 secciones. • Diseño personalizado. • Sistema de reservas. • Funcionalidades e integraciones avanzadas. • SEO avanzado. • Capacitación incluida. |
Servicios para fortalecer tu web
| Servicio | Valor | Incluye |
|---|---|---|
| Actualización de sitio web | 300.000 | Actualización de textos, imágenes, secciones, productos o servicios, ajustes de diseño menores y publicación de cambios. |
| Mantenimiento de sitio web | 300.000 | Actualización de WordPress, tema y plugins, copias de seguridad, revisión de seguridad, monitoreo básico y corrección de errores menores, examinar el sitio, dejar todo vigente y compatible. |
Posicionamiento web y campañas SEM
| Servicio | Inicial | Intermedio | Avanzado |
|---|---|---|---|
| Adm. campaña SEM | 376.873 | 565.310 | 1.130.619 |
| Creación campaña SEM | 376.873 | 565.310 | 1.130.619 |
| Plan SEO | 376.873 | 678.371 | 829.121 |
| Keyword research | 867.008 | 1.017.557 | 1.205.994 |
| 4 artículos SEO | 75.375 | 150.749 | 188.437 |
Planes de apertura y configuración de OTAs Booking y Airbnb
| Plan | Ideal para | Precio |
|---|---|---|
| Emprende | Cabañas, glamping, apartamentos turísticos y pequeños hoteles. | 400.000 |
| Crece | Hoteles y alojamientos medianos. | 700.000 |
| Premium | Hoteles grandes y proyectos con alta complejidad. | 1.200.000 |
Incluye: Creación y configuración del perfil, carga de habitaciones o unidades de alojamiento, configuración de tarifas, políticas, fotografías, configuración de métodos de pago, descripción optimizada y capacitación básica para la administración de la plataforma.
Planes de difusión de campañas en redes sociales – visibilidad
| Plan | Precio | Ideal para | Incluye |
|---|---|---|---|
| 🌱 Difusión Básica | 400.000 | Empresas que desean mantener presencia constante. | • Difusión manual de una campaña durante un mes. • Publicaciones periódicas en grupos de Facebook y WhatsApp. • Variación de textos cuando sea conveniente. • Uso de una misma pieza publicitaria. |
| ⭐ Difusión Activa | 600.000 | Empresas que buscan posicionarse, aumentar su alcance y frecuencia. | • Mayor presencia durante el mes. • Variación de mensajes para mantener el interés. • Alternancia de piezas publicitarias cuando estén disponibles. • Difusión manual en grupos de Facebook y WhatsApp. |
| 🚀 Difusión Intensiva | 800.000 | Campañas que requieren máxima visibilidad. | • Difusión continua durante el mes. • Alta presencia en grupos y comunidades. • Variación frecuente de mensajes. • Rotación de piezas publicitarias cuando aplique. |
Nota: La frecuencia y cantidad de publicaciones se ajustan a la estrategia de cada campaña. Los planes no contemplan un número fijo de publicaciones diarias.
Tarifas digital
| Servicio | Inicial | Intermedio | Avanzado |
|---|---|---|---|
| Banner estático | 113.062 | 150.749 | 226.124 |
| Banner animado | 282.655 | 376.873 | 452.248 |
| Infografía | 282.655 | 376.873 | 452.248 |
| Presentación (20 diap.) | 452.248 | 753.746 | 1.205.994 |
| Diseño Newsletter | 150.749 | 226.124 | 301.498 |
| Presentación portfolio, brochure, etc. | 565.310 | 753.746 | 942.183 |
Tarifas redes sociales
Nota: Las publicaciones son optimizadas para mantener una imagen profesional y coherente con la identidad de la marca.
| Servicio | Inicial | Intermedio | Avanzado |
|---|---|---|---|
| Gestión de contenido para redes sociales | 350.000 | 600.000 | 900.000 |
| Diseño de publicación para redes sociales | 80.000 | 120.000 | 180.000 |
| Edición de Reel | 100.000 | 150.000 | 250.000 |
| Carrusel (hasta 5 diapositivas) | 150.000 | 250.000 | 350.000 |
Planes de gestión de contenido para redes sociales
| Plan | Precio / Mes | Ideal para | Incluye |
|---|---|---|---|
| 🌱 Esencial | 350.000 | Emprendimientos y pequeñas empresas. | • 3 publicaciones por semana (12 al mes), no reels • Diseño y adaptación de publicaciones. • Mejora de fotografías, retoque fotográfico. • Redacción de textos con base en la información del cliente. • Programación de publicaciones. • Asesoría básica de contenido. |
| ⭐ Profesional | 600.000 | Empresas que buscan fortalecer su imagen en redes sociales. | • 3 publicaciones por semana (12 al mes) • 2 reels o carruseles con material del cliente • Todo lo incluido en el Plan Esencial. • Desarrollo de conceptos creativos para campañas. • Organización de la identidad visual de la marca. • Optimización básica del perfil. |
| 🚀 Premium | 900.000 | Empresas que desean una presencia digital más sólida y constante. | • Todo lo incluido en el Plan Profesional. • Hasta 4 reels al mes (editados con material del cliente). • Hasta 16 publicaciones al mes (4 a la semana) • Planeación mensual de contenidos. • Campañas temáticas. • Desarrollo de campañas y conceptos creativos. • Asesoría estratégica mensual. |
No incluye: Fotografía, grabación de video, visitas presenciales, atención de mensajes o comentarios, administración de campañas publicitarias (Meta Ads) ni creación de contenido en las instalaciones del cliente.
Tarifas papelería
| Servicio | Inicial | Intermedio | Avanzado |
|---|---|---|---|
| Carpeta institucional | 124.368 | 199.743 | 282.655 |
| Hojas membretadas | 75.375 | 113.062 | 158.287 |
| Sobres | 75.375 | 113.062 | 158.287 |
| Tarjetas para eventos | 113.062 | 158.287 | 207.280 |
| Tarjetas de presentación | 75.375 | 94.218 | 192.205 |
| Invitación | 226.124 | – | – |
Tarifas editorial
| Servicio | Inicial | Intermedio | Avanzado |
|---|---|---|---|
| Afiche poster | 226.124 | 301.498 | 376.873 |
| Pendón | 489.935 | 659.528 | 791.433 |
| Flyer / Volante | 226.124 | 376.873 | 452.248 |
| Flyer (2 caras) | 339.186 | 489.935 | 602.997 |
| Folleto díptico | 376.873 | 602.997 | 867.008 |
| Folleto tríptico | 678.371 | 829.121 | 1.092.932 |
| Hoja adicional folleto | 37.687 | 56.531 | 75.375 |
| Brochure 10 páginas | 847.964 | 1.243.681 | 1.733.616 |
| Brochure 20 páginas | 1.243.681 | 1.733.616 | 2.336.613 |
| Rediseño portada Brochure | 376.873 | 565.310 | 753.746 |
| Página adicional Brochure | 37.687 | 56.531 | 75.375 |
| Presentación 20 diapositivas | 452.248 | 753.746 | 1.205.994 |
| Presentación portfolio, brochure, etc. | 565.310 | 753.746 | 942.183 |
Brochure: 1 hoja impresa tiro y retiro = 2 páginas. 10 páginas (de contenido) = 5 hojas impresas tiro y retiro.
Tarifas señalética
| Servicio | Inicial | Intermedio | Avanzado |
|---|---|---|---|
| Señalética | 1.695.929 | 2.261.238 | 2.713.486 |
| Cartel Exteriores | 565.310 | 753.746 | 942.183 |
| Fachada | 1.639.397 | 2.185.863 | 2.638.111 |
| Valla | 731.134 | 1.319.056 | 1.582.867 |
| Stand | 753.746 | 1.055.244 | 1.243.681 |
Tarifas packaging
| Cliente | Pequeño | Mediano | Grande |
|---|---|---|---|
| Etiqueta de vino | 1.130.619 | 1.733.616 | 2.336.613 |
| Envase baja complejidad | 150.749 | 376.873 | 584.153 |
| Envase mediana complejidad | 339.186 | 565.310 | 904.495 |
| Envase alta complejidad | 508.779 | 678.371 | 904.495 |
